New
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L

2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L

$21,980

Drive Away
0 views
232,003 km
Automatic
Ute
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L

Key information

2015 Ford Ranger XL PX
Kilometres
232,003kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
5452U
VIN
MNAUMFF50FW439384

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5359 mm
Height1815 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with East Coast Peugeot Professional. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3443442

Click to reveal phone number. Stock no: 5452U
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with East Coast Peugeot Professional. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


East Coast Commercials Gold Coast map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (107 reviews)
East Coast Peugeot Professional. Peugeot Dealer in Acacia Ridge QLD. Dealer License: LMCT: 1405953. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio