2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
Primary car image
Moving arrows

2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01

$45,980

Drive Away
0 views
Loading...
27,489 km
Automatic
SUV

Key information

2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
Kilometres
27,489km
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
980KU9
Stock no
39428
VIN
LGWFFSA52RJ623567

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGREY
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2725 kg
Length4760 mm
Height1903 mm
Width1930 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with East Coast Peugeot Professional. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT: 1405953

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with East Coast Peugeot Professional. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


East Coast Commercials Brisbane map
East Coast Commercials Brisbane
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (247 reviews)
East Coast Peugeot Professional. Peugeot Dealer in Acacia Ridge QLD. Dealer License: LMCT: 1405953. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio