2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2

2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2

$45,980

Excl. Govt. Charges
0 views
84,316 km
Automatic
Ute
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2
2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace 4x2

Key information

2018 Hino 300 Series 616 Trade Ace
Kilometres
84,316kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
4009 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
3
Registration
411YWH
Stock no
5428U
VIN
JHHACS3H70K004427

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x2
Exterior colorWHITE
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power4000 cc
Fuel tank capacity170 L
Weight4495 kg
Length6400 mm
Height2460 mm
Width2230 mm
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with East Coast Peugeot Professional. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3443442

Click to reveal phone number. Stock no: 5428U
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with East Coast Peugeot Professional. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


East Coast Commercials Gold Coast map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (107 reviews)
East Coast Peugeot Professional. Peugeot Dealer in Acacia Ridge QLD. Dealer License: LMCT: 1405953. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ